Op deze pagina kun je stemmen of nieuwe muziek insturen voor de oudejaars top100 van 2022.
Song | Artist | Requests | Played | |
---|---|---|---|---|
Cold Heart (PNAU Remix) | Elton John & Dua Lipa | 13 times | not yet | |
Easy On Me | Adele | 13 times | not yet | |
Surface Pressure | Jessica Darrow | 11 times | not yet | |
Killer King | AJ Plug | 10 times | not yet | |
What's Up? | 4 Non Blondes | 7 times | not yet | |
AA | Walker Hayes | 7 times | not yet | |
Here Without You | 3 Doors Down | 7 times | not yet | |
Lach De Dag | Herbie Blues | 6 times | not yet | |
Fingers Crossed | Lauren Spencer-Smith | 6 times | not yet | |
Deathbed | Powfu | 6 times | not yet | |
Shivers | Ed Sheeran | 5 times | not yet | |
Broadway Girls (feat. Morgan Wallen) | Lil Durk | 5 times | not yet | |
Het Is Altijd al een Zootje Geweest | Anne Feenstra | 3 times | not yet | |
Fate | Sweet Mary Jane | 3 times | not yet | |
William Fredrick | George Shovlin & The Radars | 3 times | not yet | |
Blues Meets Rock | Cigar Box Henri & The New American Farmers | 3 times | not yet | |
Head Full Of Trouble | Bail | 2 times | not yet | |
House Of The Rising Sun | Hendrikse | 2 times | not yet | |
Good Friend | Wildmen Bluesband | 2 times | not yet | |
Auto-reload in 130 seconds |